* 本产品已获得国家发明专利:环保型大倾角挡边输送带 专利号:ZL 2016 1 0378701.8
1、规格型号 
	本公司可供应挡边输送带宽度为500mm—2000mm。
	按照使用性能,可提供普通型、耐热型、耐寒型、耐酸碱型、导电型、耐高温型(不高于200℃)及卫生型等。
	其它类型挡边或特殊性能要求的挡边输送带可协商试制。
2、输送带参数
| 挡边高度mm | 60 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | 400 | 
| 挡边质量kg/m | 1.1 | 1.3 | 2.9 | 4.6 | 5.0 | 7.0 | 12 | 15 | 
| 挡板高度mm | 40 | 75 | 110 | 140 | 180 | 220 | 280 | 360 | 
| 隔板质量kg/m | 1.2 | 1.4 | 3.5 | 3.5 | 5.4 | 7.5 | 12 | 15 | 
| 基带宽度mm | 500 ~2000 | |||||||
3、用途 
	适用于高倾角0°~90°条件下输送物料。
	特点 1.输送物料时,倾角最大可至90°
	2.输送量大,物料不会散落。
	3.易由水平到倾斜,由倾斜到水平的角度过渡,变换输送。
	4.输送机紧凑,占地面积小。
4、挡边输送带倾角和输送量关系
| 60 | 80 | 100 | 135 | 150 | 200 | ||
| 45 | 
					330 | 73 | 137 | 191 | 
					126 | 
					230 | 383 | 
| 50 | 
					330 | 60 | 
					90 | 
					109 | 
					146 | 
					198 | 
					328 | 
| 55 | 
					330 | 68 | 
					77 | 
					93 | 
					124 | 
					169 | 
					279 | 
| 60 | 
					330 | 59 | 
					66 | 
					95 | 
					142 | 
					145 | 
					239 | 
| 65 | 
					330 | 51 | 
					57 | 
					83 | 
					123 | 
					125 | 
					207 | 
| 70 | 
					330 | 44 | 
					50 | 
					72 | 
					107 | 
					109 | 
					181 | 
| 75 | 
					330 | 38 | 
					43 | 
					63 | 
					93 | 
					95 | 
					157 | 
5、波形挡边组合数SIDEWALL AND CLEAT
| 
					基带宽 | 
					挡边高 | 
					横隔板高 | 
					波底宽 | 
					有效宽度 | 
					空边宽 | 
| 300 | 40 | 35 | 25 | 180 | 35 | 
| 60 | 55 | 50 | 120 | 40 | |
| 80 | 75 | ||||
| 400 | 60 | 55 | 50 | 180 | 60 | 
| 80 | 75 | ||||
| 100 | 90 | ||||
| 500 | 80 | 75 | 50 | 250 | 75 | 
| 100 | 90 | ||||
| 120 | 110 | ||||
| 650 | 100 | 90 | 50 | 350 | 100 | 
| 120 | 110 | ||||
| 160 | 140 | 75 | 300 | ||
| 800 | 120 | 110 | 50 | 460 | 120 | 
| 160 | 140 | 75 | 410 | ||
| 200 | 180 | ||||
| 1000 | 160 | 140 | 75 | 550 | 150 | 
| 200 | 180 | ||||
| 240 | 220 | ||||
| 1200 | 160 | 140 | 75 | 690 | 180 | 
| 200 | 180 | ||||
| 240 | 220 | ||||
| 300 | 260 | 105 | 630 | ||
| 1400 | 200 | 180 | 75 | 830 | 210 | 
| 240 | 220 | ||||
| 300 | 260 | 105 | 770 | ||
| 400 | 360 | ||||
| 1600 | 200 | 180 | 75 | 970 | 240 | 
| 240 | 220 | ||||
| 300 | 260 | 105 | 910 | ||
| 400 | 360 | ||||
| 1800 | 240 | 220 | 75 | 1110 | 270 | 
| 300 | 260 | 105 | 1050 | ||
| 400 | 360 | ||||
| 500 | 460 | 125 | 1010 | 

